Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 1,22% | 52 | 0,76% | 32 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 450 | 6,55% | 236 | 3,44% | 214 | 3,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 7,29% | 259 | 3,77% | 242 | 3,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 8,90% | 323 | 4,70% | 288 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 639 | 9,30% | 329 | 4,79% | 310 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 585 | 8,52% | 298 | 4,34% | 287 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 402 | 5,85% | 212 | 3,09% | 190 | 2,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 5,37% | 188 | 2,74% | 181 | 2,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 6,26% | 224 | 3,26% | 206 | 3,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 6,39% | 214 | 3,12% | 225 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 6,45% | 223 | 3,25% | 220 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 468 | 6,81% | 214 | 3,12% | 254 | 3,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 354 | 5,15% | 165 | 2,40% | 189 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 5,42% | 153 | 2,23% | 219 | 3,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 3,90% | 129 | 1,88% | 139 | 2,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 6,58% | 173 | 2,52% | 279 | 4,06% |
| JUMLAH | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% | |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024