Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3392 | 49,39% | 3392 | 49,39% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3476 | 50,61% | 0 | 0,00% | 3476 | 50,61% |
JUMLAH | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024