Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 900 | 13,10% | 446 | 6,49% | 454 | 6,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 907 | 13,21% | 461 | 6,71% | 446 | 6,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1494 | 21,75% | 720 | 10,48% | 774 | 11,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1248 | 18,17% | 681 | 9,92% | 567 | 8,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1787 | 26,02% | 913 | 13,29% | 874 | 12,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 72 | 1,05% | 12 | 0,17% | 60 | 0,87% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 85 | 1,24% | 24 | 0,35% | 61 | 0,89% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 362 | 5,27% | 131 | 1,91% | 231 | 3,36% |
9 | STRATA II | 12 | 0,17% | 4 | 0,06% | 8 | 0,12% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6867 | 99,99% | 3392 | 49,39% | 3475 | 50,60% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024