Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 1,34% | 56 | 0,82% | 36 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 451 | 6,57% | 234 | 3,41% | 217 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 509 | 7,41% | 264 | 3,84% | 245 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 610 | 8,88% | 323 | 4,70% | 287 | 4,18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 9,25% | 330 | 4,80% | 305 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 579 | 8,43% | 292 | 4,25% | 287 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 5,87% | 213 | 3,10% | 190 | 2,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 5,40% | 189 | 2,75% | 182 | 2,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 6,23% | 222 | 3,23% | 206 | 3,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 6,39% | 215 | 3,13% | 224 | 3,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 447 | 6,51% | 224 | 3,26% | 223 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 6,74% | 213 | 3,10% | 250 | 3,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 5,20% | 168 | 2,45% | 189 | 2,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 364 | 5,30% | 148 | 2,15% | 216 | 3,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 3,92% | 129 | 1,88% | 140 | 2,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 450 | 6,55% | 172 | 2,50% | 278 | 4,05% |
JUMLAH | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024