Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 1,27% | 53 | 0,77% | 34 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 448 | 6,52% | 236 | 3,44% | 212 | 3,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 505 | 7,35% | 260 | 3,79% | 245 | 3,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 8,84% | 322 | 4,69% | 285 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 641 | 9,33% | 330 | 4,80% | 311 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 586 | 8,53% | 297 | 4,32% | 289 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 5,82% | 212 | 3,09% | 188 | 2,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 5,40% | 189 | 2,75% | 182 | 2,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 6,20% | 222 | 3,23% | 204 | 2,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 440 | 6,41% | 214 | 3,12% | 226 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 448 | 6,52% | 225 | 3,28% | 223 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 464 | 6,76% | 214 | 3,12% | 250 | 3,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 354 | 5,15% | 163 | 2,37% | 191 | 2,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 370 | 5,39% | 153 | 2,23% | 217 | 3,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 3,90% | 129 | 1,88% | 139 | 2,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 6,58% | 173 | 2,52% | 279 | 4,06% |
JUMLAH | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6868 | 100,00% | 3392 | 49,39% | 3476 | 50,61% |
Diperbarui pada : 16 Februari 2024